PROGRAM | SPODNJA MEJA/TOČKE ZADNJEGA KANDIDATA | ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV | OPOMBE |
TLB | 51,14 (30 mest) | 38 | |
TZP | 56,34 (60 mest) | 90 | |
KT | 57,86 (60 mest) | 114 | 8 KANDIDATOV NIMA PODATKA O NPZ |
FT | / (90 mest) | 79 |
KOZMETIČNI TEHNIK
MESTO | ŠTEVILO TOČK OCENE 7. IN 8. RAZRED IN NPZ |
1. – 10. | 73,94 – 70,49 |
11. – 20. | 69,51 – 65,74 |
21. – 30. | 65,66 – 64,71 |
31. – 40. | 63,97 – 60,71 |
41. – 50. | 60,6 – 59,06 |
51. – 60. | 59 – 57,23 |
61. – 70. | 57 – 55,71 |
71. – 80. | 55,71 – 53,51 |
od 81. naprej | OD 53,2 DALJE |
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
MESTO | ŠTEVILO TOČK OCENE 7. IN 8. RAZRED IN NPZ |
1. – 10. | 69,51 – 66,14 |
11. – 20. | 65,45 – 58,6 |
21. – 30. | 58,26 – 51,14 |
31. – 37. | 50,89 – 41, 89 |
FARMACEVTSKI TEHNIK
MESTO | ŠTEVILO TOČK OCENE 7. IN 8. RAZRED IN NPZ |
1. – 10. | 78,06 – 70,86 |
11. – 20. | 70,23 – 67,17 |
21. – 30. | 66,77 – 64,14 |
31. – 40. | 63,69 – 61,23 |
41. – 50. | 60,89 – 58,6 |
51. – 60. | 58,17 – 55,4 |
61. – 70. | 54,31 – 43,71 |
71. – 77. | OD 38,2 DALJE |
TEHNIK ZOBNE PROTETIKE
MESTO | ŠTEVILO TOČK OCENE 7. IN 8. RAZRED IN NPZ |
1. – 10. | 78,06 – 68,46 |
11. – 20. | 68,23 – 65,40 |
21. – 30. | 65,17 – 61,40 |
31. – 40. | 60,83 – 59,17 |
41. – 50. | 59,11 – 57,69 |
51. – 60. | 57,57 – 56,34 |
61. – 70. | 56,14 – 54,51 |
71. – 80. | 54,43 – 48,60 |
od 81. naprej | OD 47,74 DALJE |
Kalkulator za izračun točk je objavljen na spletni strani MVI.